৮নং ধানখোলা ইউনিয়নের বিধবা ভাতাভোগীর নামের তালিকা | ||||||||
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর নাম | ভাতা পরিশোধের বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | ভাতা পরিশোধের মাস | টাকার পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
1567 | নুরনাহার | লুতফর | 1567 | 1 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1568 | যমুনা দাসী | ধুয়াই চন্দ্র | 1568 | 2 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1569 | গোলেজান | উমর আলী | 1569 | 3 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1570 | আয়েশা | হযরত আলী | 1570 | 4 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1571 | খদেজা | নজরুল | 1571 | 5 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1572 | ফজিলা | নিজাম উদ্দীন | 1572 | 6 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1573 | হাসেনা | মরীফ | 1573 | 7 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1574 | মালেকা | গোলম | 1574 | 8 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1575 | চম্পা | হাসেম | 1575 | 9 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1576 | আলেয়া | মহসী | 1576 | 10 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1577 | শাহার বানু | জসিম | 1577 | 11 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1578 | মহিরন | কিয়ামদ্দীন | 1578 | 12 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1579 | নুরজাহান | দুল্লুভ | 1579 | 13 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1580 | রোজিনা | নয়মদ্দীন | 1580 | 14 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1581 | গুলনাহার | ফজের | 1581 | 15 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1582 | আলতাফন | উমর আলী | 1582 | 16 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1583 | ভাদী খাতুন | নিয়ামত | 1583 | 17 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1584 | ছয়ছেলী | মজিবর | 1584 | 18 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1585 | আছিয়া খাতুন | নিহাজ | 1585 | 19 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1586 | রিজিয়া | সমশের | 1586 | 20 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1587 | শহরা | ছফেল | 1587 | 21 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1588 | জরিনা | শিরাজুল | 1588 | 22 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1589 | জাহানারা | মকবুল | 1589 | 23 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1590 | আলতা | মহসীন | 1590 | 24 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1591 | রোকিয়া | খেদের আলী | 1591 | 25 | ২ | যুগিন্দা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1592 | কদভানু | আবু বকর | 1592 | 26 | ২ | বাগুন্দা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1593 | রাবিয়া | আউলাদ | 1593 | 27 | ২ | আজান | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1594 | আকলিমা | ফজর উদ্দীন | 1594 | 28 | ২ | যুগিন্দা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1595 | হাউয়া | শহর | 1595 | 29 | ২ | যুগিন্দা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1596 | হামেদা | কুরবান | 1596 | 30 | ২ | বাগুন্দা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1597 | জিয়ারুন | কমর উদ্দীন | 1597 | 31 | ২ | যুগিন্দা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1598 | শুকজান | মহির | 1598 | 32 | ২ | আজান | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1599 | জহিরন | রূপচাদ | 1599 | 33 | ২ | যুগিন্দা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1600 | নারাজান | সৈয়দ | 1600 | 34 | ২ | আজান | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1601 | রাশিদা | আ: রাজ্জাক | 1601 | 35 | ২ | যুগিন্দা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1602 | ফুলজান | আ: কাদের | 1602 | 36 | ২ | যুগিন্দা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1603 | হাজেরা | মোবারেক খা | 1603 | 37 | ২ | যুগিন্দা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1604 | জবেদা | এরশাদ | 1604 | 38 | ২ | যুগিন্দা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1605 | মরিয়ম | ফকির | 1605 | 224 | ২ | যুগিন্দা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1606 | জহুরা | আকুন শেখ | 1606 | 40 | ২ | যুগিন্দা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1607 | রাশিদা | ভাদু শেখ | 1607 | 41 | ২ | যুগিন্দা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1608 | পুনুবিবি | আকবর | 1608 | 42 | ২ | যুগিন্দা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1609 | জাহেনা | তপছদ্দিন | 1609 | 43 | ২ | যুগিন্দা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1610 | গোলেজান | ছহির উদ্দীন | 1610 | 44 | ২ | যুগিন্দা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1611 | ছাকিরন | শাকিল | 1611 | 45 | ২ | যুগিন্দা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1612 | ছফুরা | সমশের | 1612 | 46 | ২ | যুগিন্দা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1613 | মাবিয়া | মিনারুল | 1613 | 47 | ২ | যুগিন্দা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1614 | ফাতেমা | শেরাফত | 1614 | 48 | ২ | যুগিন্দা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1615 | ফিরোজা | আ: হান্নান | 1615 | 49 | ৩ | ঢেপা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1616 | মুরশীদা | তেলু মিয়া | 1616 | 50 | ৩ | পাকুড়ীয়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1617 | আশুরা | পাতান | 1617 | 51 | ৩ | ঢেপা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1618 | ছয়তন | আরশেদ | 1618 | 52 | ৩ | ঢেপা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1619 | লিমা খাতুন | আরশাদ আলী | 1619 | 53 | ৩ | ইসলামনগর | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1620 | আজিরন | হাফিজ উ: | 1620 | 54 | ৩ | ঢেপা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1621 | মাসুমা | গফুর | 1621 | 55 | ৩ | ঢেপা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1622 | অসি খাতুন | এলাহী | 1622 | 56 | ৩ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1623 | আয়শা | মোবারক | 1623 | 57 | ৩ | পাকুড়ীয়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1624 | তারাবানু | হানিফ | 1624 | 58 | ৩ | ইসলামনগর | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1625 | মাফি খাতুন | ইয়াছ উ: | 1625 | 59 | ৩ | ঢেপা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1626 | আকলিমা | রিকু শেখ | 1626 | 60 | ৩ | পাকুড়ীয়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1627 | রমেছা | ঠান্ডু | 1627 | 61 | ৩ | পাকুড়ীয়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1628 | সোনাতন | কামার আলী | 1628 | 62 | ৩ | পাকুড়ীয়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1629 | কহিনুর | ইসাহক | 1629 | 63 | ৩ | ঢেপা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1630 | শেফালী | ফতাই শেখ | 1630 | 64 | ৩ | ঢেপা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1631 | রোজিনা | রফিকুল | 1631 | 65 | ৩ | পাকুড়ীয়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1632 | বিজলী | আরজান | 1632 | 66 | ৩ | পাকুড়ীয়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1633 | আদরী | মকছেদ | 1633 | 67 | ৬ | কসবা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1634 | তাসলিমা | ইলাহী বকস | 1634 | 68 | ৩ | ঢেপা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1635 | গুমারী | ছামাদ আলী | 1635 | 69 | ৩ | পাকুড়ীয়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1636 | কুলছন | লুলাই ম: | 1636 | 70 | ৩ | পাকুড়ীয়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1637 | ফাতেমা | ছাবদেল | 1637 | 71 | ৩ | ঢেপা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1638 | পরিস্কার | আরশেদ | 1638 | 72 | ৩ | ঢেপা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1639 | আশোরা | ইজ্জত | 1639 | 73 | ৩ | ঢেপা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1640 | নুরজাহান | জালাল উ: | 1640 | 74 | ৩ | ঢেপা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1641 | পতিলতা | ছলমন | 1641 | 75 | ৩ | পাকুড়ীয়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1642 | ছারু খাতুন | খলিল | 1642 | 76 | ৪ | নিত্যান:পুর | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1643 | লুতফন নেছা | মইজদ্দিন | 1643 | 77 | ৪ | চিতলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1644 | মজিরন | আ: গনি | 1644 | 78 | ৪ | চিতলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1645 | শাহার বানু | আজিজুল | 1645 | 79 | ৪ | চিতলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1646 | শকজান | হারান | 1646 | 80 | ৪ | চিতলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1647 | শাহিদা | ছামছদ্দীন | 1647 | 81 | ৪ | চিতলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1648 | জামেলা | আদালত | 1648 | 82 | ৪ | চিতলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1649 | নিভারানী | শিরাজ | 1649 | 83 | ৪ | নিত্যান:পুর | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1650 | জীবন মায়া | গোলাম ম: | 1650 | 84 | ৪ | চিতলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1651 | পলী সরকার | রবী সরকার | 1651 | 85 | ৪ | নিত্যান:পুর | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1652 | নিরাঞ্জন | মানিক সরকার | 1652 | 86 | ৪ | চিতলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1653 | মলেজান | হাজারী | 1653 | 87 | ৪ | চিতলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1654 | তাপসী | রবেন | 1654 | 88 | ৪ | চিতলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1655 | জামেলা | মোবারেক | 1655 | 89 | ৪ | চিতলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1656 | রূবীয়া | বারেক | 1656 | 90 | ৪ | চিতলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1657 | ঝরুবালা | গবিন্দ | 1657 | 91 | ৪ | চিতলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1658 | নিরু খাতুন | কুতুবউদ্দীন | 1658 | 92 | ৪ | চিতলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1659 | রিকাতন | নিরাঞ্জন | 1659 | 93 | ৪ | চিতলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1660 | হাসনা | হিদায়েত | 1660 | 94 | ৪ | চিতলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1661 | শুমিত্রা | গোবিন্দ | 1661 | 95 | ৪ | চিতলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1662 | আগ্নেশা | নিখাইল | 1662 | 96 | ৪ | চিতলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1663 | তরুবালা | সারা ম: | 1663 | 97 | ৪ | চিতলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1664 | ঝরুমন্ডল | দাসী ম: | 1664 | 98 | ৪ | চিতলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1665 | রহিমা | আফসার | 1665 | 99 | ৪ | চিতলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1666 | মোলামজান | পাতান আলী | 1666 | 100 | ৫ | দিঘলকান্দী | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1667 | রাবিয়া | মজিবুল | 1667 | 101 | ৫ | খড়মপুর | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1668 | জামেনা | ইসমাইল | 1668 | 102 | ৫ | ভাটপাড়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1669 | জহিরন নেছা | আ:রহিম | 1669 | 103 | ৫ | ভাটপাড়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1670 | ছারা খাতুন | জয়নুদ্দীন | 1670 | 104 | ৫ | খড়মপুর | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1671 | রাবিয়া | জালাল | 1671 | 105 | ৫ | দিঘলকান্দী | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1672 | খদেজান | কাজের | 1672 | 106 | ৫ | খড়মপুর | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1673 | আছুয়া খাতুন | নুরবকস | 1673 | 107 | ৫ | খড়মপুর | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1674 | জামেলা | আকবর | 1674 | 108 | ৫ | দিঘলকান্দী | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1675 | আশোরা | মুক্তার | 1675 | 109 | ৫ | ভাটপাড়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1676 | রাজুবালা | হাবিবুল | 1676 | 110 | ৫ | কুচুইখালী | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1677 | বানুয়ারা | ইসমাইল | 1677 | 111 | ৫ | কুচুইখালী | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1678 | শাহিদা | ছিয়ামদ্দীন | 1678 | 112 | ৫ | দিঘলকান্দী | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1679 | জামেলা | ফকির ম: | 1679 | 113 | ৫ | ভাটপাড়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1680 | আমেনা | আরজ আলী | 1680 | 114 | ৫ | গুচ্ছগ্রাম | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1681 | হানুফা | জিলারী | 1681 | 115 | ৫ | কুচুইখালী | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1682 | গুল্ম বেয়া | মোবারক | 1682 | 116 | ৫ | খড়মপুর | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1683 | আশোরা | নুরবকস | 1683 | 117 | ৫ | দিঘলকান্দী | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1684 | কমেলা | এলাহী | 1684 | 118 | ৫ | গুচ্ছগ্রাম | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1685 | ফুলজান | কাদের | 1685 | 119 | ৫ | কুচুইখালী | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1686 | রাহেলা | নুর ইসলাম | 1686 | 120 | ৫ | কুচুইখালী | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1687 | ছুফিয়া | মসলেম | 1687 | 121 | ৫ | কুচুইখালী | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1688 | আরশেদা | ছলিম | 1688 | 122 | ৫ | গুচ্ছগ্রাম | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1689 | ময়না | ফজলুল হক | 1689 | 123 | ৫ | ভাটপাড়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1690 | ছফুরা | খেদের আলী | 1690 | 124 | ৫ | দিঘলকান্দী | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1691 | 1691 | ৬ | কসবা | |||||
1692 | রোজিয়া | ছামছদ্দিন | 1692 | 126 | ৬ | কসবা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1693 | রোজিনা | উজির আলী | 1693 | 127 | ৬ | কসবা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1694 | নুরজাহান | মতলেব | 1694 | 128 | ৩ | ইসলামনগর | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1695 | ছমিরন | তুরাব আলী | 1695 | 129 | ৬ | কসবা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1696 | আম্বিয়া | আজিজুল | 1696 | 130 | ৬ | কসবা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1697 | আয়েশা | মুনির উদ্দীন | 1697 | 131 | ৬ | কসবা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1698 | হাজু খাতুন | মফে | 1698 | 132 | ৬ | কসবা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1699 | কান্তি | সাবান | 1699 | 133 | ৬ | কসবা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1700 | হাজেরা | সহিরুদ্দিন | 1700 | 134 | ৬ | কসবা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1701 | ছাদিমন | শিরাজ | 1701 | 135 | ৬ | কসবা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1702 | নিহারন | শাহাদত | 1702 | 136 | ৬ | কসবা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1703 | আকলিমা | আকছেদ | 1703 | 137 | ৬ | কসবা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1704 | নুরীমন নেছা | মছের আলী | 1704 | 138 | ৬ | কসবা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1705 | লাল বানু | হাফেজ | 1705 | 139 | ৬ | কসবা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1706 | মালেকা | নিয়ামত | 1706 | 140 | ৬ | কসবা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1707 | আলেকজান | রবগুল | 1707 | 141 | ৬ | কসবা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1708 | সাজেদা | আলীহোসেন | 1708 | 142 | ৬ | কসবা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1709 | আমেনা | আ: কাদের | 1709 | 143 | ৬ | কসবা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1710 | জাহানারা | রমছদ্দিন | 1710 | 144 | ৬ | কসবা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1711 | আনজিরা | নুরবকস | 1711 | 145 | ৬ | কসবা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1712 | মোমেনা | নজরুল | 1712 | 146 | ৬ | কসবা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1713 | কুলছুম | ফকির চাদ | 1713 | 147 | ৬ | কসবা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1714 | কুহুনুর | কুদ্দুস | 1714 | 148 | ৬ | কসবা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1715 | মেহেরনিগা | হাদিসমীর | 1715 | 149 | ৬ | কসবা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1716 | সুন্দরী | ময়জদ্দি | 1716 | 150 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1717 | শ্রীমতি টুনি | মোঘল | 1717 | 151 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1718 | মাহমুদা | করিম | 1718 | 152 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1719 | রাশিদা | ইসমাইল | 1719 | 153 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1720 | আনোয়ারা | রিয়াজ উ: | 1720 | 154 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1721 | রোমেলা | শাহাতদ | 1721 | 155 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1722 | জিন্না খাতুন | তুষ্টু | 1722 | 156 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1723 | জামেনা | ফড়িং | 1723 | 157 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1724 | সুন্দরী | হচেন | 1724 | 158 | ৮ | আড়পাড়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1725 | পারুলা | আনারুল | 1725 | 159 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1726 | ছকিনা | কিয়ামদ্দীন | 1726 | 160 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1727 | খরজিনা | ফকির | 1727 | 161 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1728 | ছাহেরা | ফজলু | 1728 | 162 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1729 | শাহিদা | হামিদ | 1729 | 163 | ৭ | মহিষাখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1730 | আনোয়ারা | রমজান | 1730 | 164 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1731 | রাহাতন | মহির উদ্দীন | 1731 | 165 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1732 | হাফিছন | নাজিম উদ্দীন | 1732 | 166 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1733 | মদিনা | পিয়ার | 1733 | 167 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1734 | পারভীন | রশিদ | 1734 | 168 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1735 | জালেমন | শের আলী | 1735 | 169 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1736 | হামেদা | রাহেদ আলী | 1736 | 170 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1737 | খায়রন নেছা | রূপচাদ | 1737 | 171 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1738 | শকিনা | কোরবান | 1738 | 172 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1739 | শান্তাবালা | নিল | 1739 | 173 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1740 | ছুফিয়া | দাউদ | 1740 | 174 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1741 | রাফিয়া | শকিরুদ্দীন | 1741 | 175 | ৮ | আড়পাড়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1742 | হালিমা | আজিজুল | 1742 | 176 | ৮ | জালাশুকা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1743 | ছফুরা | হাজারী ম: | 1743 | 177 | ৮ | আড়পাড়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1744 | মিনারা | মিনাজুল | 1744 | 178 | ৮ | জালাশুকা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1745 | ছবেদা | খজারী | 1745 | 179 | ৮ | আড়পাড়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1746 | নিগারন নেছা | আবিন ম: | 1746 | 180 | ৮ | জালাশুকা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1747 | আকলিমা | গফুর | 1747 | 181 | ৭ | জালাশুকা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1748 | ছফুরা | নুরদ্দি | 1748 | 182 | ৭ | আড়পাড়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1749 | কমেলা | ইউসুফ আলী | 1749 | 183 | ৭ | আড়পাড়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1750 | মুরশীদা | নাসির | 1750 | 184 | ৭ | জালাশুকা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1751 | মনোয়ারা | মুস্তাব | 1751 | 185 | ৭ | জালাশুকা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1752 | রাহেলা | মফেজ উদ্দীন | 1752 | 186 | ৭ | জালাশুকা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1753 | আবেদা | তাহাজ | 1753 | 187 | ৭ | জালাশুকা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1754 | আছিয়া | জবেদ আলী | 1754 | 188 | ৭ | জালাশুকা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1755 | লতা | গোলাম স: | 1755 | 189 | ৭ | আড়পাড়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1756 | বিলকিছ | উসমান | 1756 | 190 | ৭ | জালাশুকা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1757 | সাবাজান | আলম চা: | 1757 | 191 | ৭ | আড়পাড়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1758 | রহিমা | মুনছার | 1758 | 192 | ৭ | আড়পাড়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1759 | কাঞ্চল মালা | আফসার | 1759 | 193 | ৭ | আড়পাড়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1760 | নেকজান | কিয়ামদ্দীন | 1760 | 194 | ৭ | আড়পাড়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1761 | অছিরন | আ: রহিম | 1761 | 195 | ৮ | জালাশুকা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1762 | রশিদা | সেকেন্দার | 1762 | 196 | ৮ | জালাশুকা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1763 | তিতুদা | রুস্তম | 1763 | 197 | ৮ | জালাশুকা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1764 | জাহেদা | আজেল আ: | 1764 | 198 | ৯ | বেড় | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1765 | রুসীয়া | ইন্তাজ আ: | 1765 | 199 | ৯ | চান্দামরী | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1766 | জহুরা | আফাজ | 1766 | 200 | ৯ | শানঘাট | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1767 | কাঞ্চনমালা | আকবর | 1767 | 201 | ৯ | চান্দামরী | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1768 | রোজিনা | ইয়াকুব | 1768 | 202 | ৯ | চান্দামরী | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1769 | রাবেয়া | তাহাজ | 1769 | 203 | ৯ | বেড় | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1770 | ফাতেমা | মক্কেল | 1770 | 225 | ৯ | শানঘাট | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1771 | ঢান্ডু খাতুন | জলিল | 1771 | 205 | ৯ | শানঘাট | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
1772 | আয়েশা | শাহাজান | 1772 | 206 | ৯ | শানঘাট | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
