৮নং ধানখোলা ইউনিয়নের প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর নামের তালিকা | |||||||||
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | ভাতা পরিশোধের বহি নং |
ব্যাংক হিসাব নং |
ওয়ার্ড নং |
গ্রাম/মহল্লা | গ্রীহিত অর্থের পরিমান |
||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | |
442 | জান আলী | রমজান | 442 | 1 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
443 | হারান | মইজদ্দিন | 443 | 2 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
444 | পাগলী | আজিজ | 444 | 3 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
445 | মশিদুল | খেদের আলী | 445 | 4 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
446 | ছিদ্দিক | চাদ আলী | 446 | 5 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
447 | সুফিয়া | মন্তেজা | 447 | 6 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
448 | 448 | ১ | গাড়াডোব | ||||||
449 | নাসিমা | নকিমদ্দী | 449 | 8 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
450 | ফাতেমা | বজলু | 450 | 9 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
451 | আকলিমা | নুরইসলাম | 451 | 11 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
452 | এনামুল হক | সৈয়দ আলী | 452 | 12 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
453 | মিন্টু মিয়া | লাল মো: | 453 | 13 | ১ | গাড়াডোব | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
454 | নারগিস | কিয়ামত | 454 | 14 | ২ | জুগিন্দা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
455 | রাকেদা | আকরাম | 455 | 15 | ২ | জুগিন্দা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
456 | 456 | ২ | জুগিন্দা | ||||||
457 | শেফালী | শফিকুল | 457 | 17 | ২ | জুগিন্দা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
458 | মোকর উদ্দীন | কাদের | 458 | 18 | ২ | জুগিন্দা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
459 | রোকেনা | আয়ুব আলী | 459 | 19 | ২ | জুগিন্দা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
460 | আলিয়া | ভাদু শেখ | 460 | 20 | ২ | জুগিন্দা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
461 | জাকির | খাজমোহাম্মদ | 461 | 20 | ২ | জুগিন্দা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
462 | ফকিরুল | ইকবার | 462 | 21 | ২ | জুগিন্দা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
463 | জাহারুল | আ: রশিদ | 463 | 22 | ২ | আজান | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
464 | আ: রাজ্জাক | আ: রহিম | 464 | 23 | ৩ | ইসলামনগর | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
465 | মিনি পাগলী | ঠান্ডু আলী | 465 | 24 | ৩ | পাকুড়ীয়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
466 | সজনী | আ: ছামাদ | 466 | 25 | ৩ | পাকুড়ীয়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
467 | তাপসী মন্ডল | গীলিবাস | 467 | 26 | ৩ | পাকুড়ীয়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
468 | মোস্তফা | ইসাহক | 468 | 27 | ৩ | পাকুড়ীয়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
469 | ইন্তাজুল | হাফেজ | 469 | 28 | ৪ | চিতলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
470 | গুংগী | খেদের | 470 | 29 | ৪ | চিতলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
471 | উম্মেহাবীবা | রাজিবুল | 471 | 30 | ৪ | চিতলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
472 | কৈশল মন্ডল | পরান ম: | 472 | 31 | ৪ | নিত্যান:পুর | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
473 | ইন্তামুল | ইকরামুল | 473 | 32 | ৪ | চিতলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
474 | জিন্নাতারা | হালিম | 474 | 33 | ৪ | চিতলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
475 | শাহেদা | আকবর | 475 | 34 | ৪ | চিতলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
476 | সাগরিকা | আবু ছদ্দি | 476 | 35 | ৫ | কুচুইখালী | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
477 | ফাতেমা | নুর ইসলাম | 477 | 36 | ৫ | ভাটপাড়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
478 | স্বপন আলী | ফরজ আলী | 478 | 37 | ৫ | দিঘলকান্দী | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
479 | শিল্পী | আবু ছদ্দি | 479 | 38 | ৫ | কুচুইখালী | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
480 | সোনামিয়া | মোস্তফা | 480 | 39 | ৫ | খড়মপুর | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
481 | সমাজ আলী | আকছার | 481 | 40 | ৫ | কুচুইখালী | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
482 | রউশানারা | শিরাজুল | 482 | 41 | ৫ | ভাটপাড়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
483 | পাগলী | মুনী মন্ডল | 483 | 42 | ৫ | গুচ্চগ্রাম | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
484 | আশরাফুল | নাজিমদ্দীন | 484 | 43 | ৫ | ভাটপাড়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
485 | মালেকা | পিয়ার আলী | 485 | 44 | ৫ | কুচুইখালী | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
486 | রানি মন্ডল | কুদ্দুস | 486 | 45 | ৫ | গুচ্চগ্রাম | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
487 | শাহারন | নাসির | 487 | 46 | ৬ | কসবা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
488 | পাগলী | নবীছদ্দিন | 488 | 47 | ৬ | কসবা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
489 | তাসলিমা | মুরাদ | 489 | 48 | ৬ | কসবা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
490 | রিপন আলী | আলাউদ্দীন | 490 | 49 | ৬ | কসবা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
491 | আরবিনা | জবেদ আলী | 491 | 50 | ৬ | কসবা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
492 | চায়না | আ: রহিম | 492 | 51 | ৬ | কসবা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
493 | 493 | ৬ | কসবা | ||||||
494 | আবুল সালাম | শুকুর আলী | 494 | 53 | ৬ | কসবা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
495 | রনি | আনোয়ার | 495 | 54 | ৬ | কসবা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
496 | আমিরুল ইসলাম | আ: রশিদ | 496 | 55 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
497 | শাহিদা | আ: হামিদ | 497 | 56 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
498 | শাহানারা | খবির | 498 | 57 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
499 | আনারুল | হারেজ | 499 | 58 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
500 | শুখী | নুরমোহাম্মদ | 500 | 59 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
501 | ঝন্টু মিয়া | লিয়াকত | 501 | 60 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
502 | জাহাঙ্গীর আলী | আজিজুল | 502 | 61 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
503 | আজিজুল | ছামছদ্দী | 503 | 62 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
504 | ছুরাইয়া | রাশিদুল | 504 | 63 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
505 | শরিফুল | আক্কাস | 505 | 64 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
506 | ইয়াছমিন | রিয়াজতুল্লাহ | 506 | 65 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
507 | উসমান | কালু | 507 | 66 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
508 | বিপন | কুদ্দুস | 508 | 67 | ৭ | ধানখোলা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
509 | কামাল উদ্দীন | আজিজুল | 509 | 68 | ৮ | জালশুকা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
510 | আকিরুল | হামিদ | 510 | 69 | ৮ | আড়পাড়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
511 | জাহার বকস | খোদাবকস | 511 | 70 | ৮ | আড়পাড়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
512 | ইমান আলী | আব্দুল | 512 | 71 | ৮ | আড়পাড়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
513 | আলিম | ঠান্ডু | 513 | 72 | ৮ | জালশুকা | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
514 | তাসলিমা | আজিমদ্দীন | 514 | 73 | ৮ | আড়পাড়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
515 | দাখিল | আখিল উদ্দীন | 515 | 74 | ৮ | আড়পাড়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
516 | শাহারবানু | হাবিবুর | 516 | 75 | ৮ | আড়পাড়া | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
517 | উসমান | শুকুর আলী | 517 | 76 | ৯ | শানঘাট | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
518 | লুড়ু মিয়া | আ: আজিজ | 518 | 77 | ৯ | শানঘাট | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
519 | আমেনা | রইছদ্দিন | 519 | 78 | ৯ | শানঘাট | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
520 | জিন্নাত | শুকুর আলী | 520 | 79 | ৯ | শানঘাট | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
521 | মাজেদা | মোলা বকস | 521 | 80 | ৯ | বেড় | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
522 | জাহারুল | অহিদুল | 522 | 81 | ৯ | বেড় | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
523 | রাইহান | হেলাল | 523 | 82 | ৯ | চান্দামরী | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
524 | কামরুজ্জামান | আ: ছাত্তার | 524 | 83 | ৯ | শানঘাট | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
525 | অনিক | আবুল কাশেম | 525 | 84 | ৯ | শানঘাট | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
526 | নাসির উদ্দীন | শুকুর আলী | 526 | 85 | ৯ | শানঘাট | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
527 | সুমন | নুহু | 527 | 86 | ৯ | শানঘাট | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 | |
528 | নাজমিনা | মহসিন | 528 | 87 | ৯ | শানঘাট | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | 900 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস